
| 型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 额定功率(KW) |
| VA65 | 0.08 | 0.8 | 0.75 |
| TA65 | 0.17 | 0.8 | 1.5 |
| VA80 | 0.36 | 0.8 | 3 |
| TA80 | 0.53 | 0.8 | 4 |
| VA100 | 0.67 | 0.8 | 5.5 |
| TA100 | 1 | 0.8 | 7.5 |
| TA120 | 1.5 | 0.8 | 11 |
| TA125 | 2 | 0.8 | 15 |
| TA220 | 2.5 | 0.8 | 18.5 |
| TA240 | 3 | 0.8 | 22 |
| HTA65 | 0.18 | 1.2 |
1.5 |
| HTA65H | 0.22 | 1.2 |
2.2 |
| HTA80 | 0.45 | 1.2 |
4 |
| HTA100 | 0.6 | 1.2 |
5.5 |
| HTA100H | 0.8 | 1.2 |
7.5 |
| HTA120 | 1.22 | 1.2 |
11 |
| HTA125 | 1.5 | 1.2 |
15 |
| HTA240 | 2.44 | 1.2 |
22 |